eo | muestro @ @ |
Difino | Malgranda aro el pli granda aro, kiun oni esploras por havi informojn pri la granda aro. |
Fako | statistiko |
Rimarko | muestro: En statistiko, muestro (aŭ specimeno) estas subaro de statistika populacio (superaro). |
Rilatas | samplo |
Diskuto | [Lu Wunsch-Rolshoven] +eo +Difino [Lu Wunsch-Rolshoven] ~eo ~muestro[]uzebla [Bart Demeyere] +Diskuto De kie vi havas 'muestro'? Kaj 'samplo'? Kial samplo estas komento ĉe muestro? Kial ne provekzemplero aŭ specimeno? [Lu Wunsch-Rolshoven] +Diskuto Samplo kaj muestro enestas en NPIV. La diferencon mi ne tute bone komprenis... Mi aldonis kiel komenton, ĉar mi ne sciis kiel enmeti kiel duan tradukon... :-( Samplo kaj muestro enestas en NPIV. La diferencon mi ne tute bone komprenis... Mi aldonis kiel komenton, ĉar mi ne sciis kiel enmeti kiel duan tradukon... :-( Provekzemplero aŭ specimeno estas unu sola ekzemplero. Sed muestro aŭ samplo estas ekzemple 30 homoj inter mil. (La 30 homoj estas la 'muestro', la 30 mezuroj de ilia longeco (ekzemple) ŝajnas esti la samplo. [Bart Demeyere] +Fako ~eo ~muestro[samplo]uzebla [Bart Demeyere] +Diskuto Vi povas aldoni diversajn vortojn en listo disigita per ',' aŭ ';', aŭ vi povas aldoni unu post la alia. Mi aldonas referencon al PIV, esperante ke mi iam povos programi ke oni ankau vidos la difinojn (dume vi povos jam alklaki). Se mi bone komprenas samplo celas esti anstataŭanto de io pli komplika, dum muestro nur volas esplori ion pli komplikan. Mi aldonis muestron al Vikipedio (kaj referenco al ĝi) por havi tuj multajn tradukojn :-) 2012-06-21 15:57:38 |
af | steekproef @ |
als | stichprobe @ |
ar | عينة @ |
bew | moster @ |
ca | mostra estadística @ |
cs | výběrový soubor @ |
cv | суйланăлăх @ |
cy | sampl @ |
da | stikprøve @ |
de | Stichprobe @ |
el | στατιστικό δείγμα @ |
en | sample @ |
es | muestra estadística @ |
et | valim @ |
eu | lagin @ |
fa | نمونه @ |
fi | otanta @ |
fr | échantillon @ |
gl | mostra @ |
he | מדגם @ |
hi | प्रतिदर्श @ |
hu | statisztikai minta @ |
id | sampel @ |
is | úrtak @ |
it | campionamento statistico @ |
ja | 標本 @ |
jv | sampel @ |
kk | таңдамалы жиынтық @ |
ko | 표본 @ |
lt | imtis @ |
mk | примерок @ |
ms | sampel @ |
nb | utvalg @ |
nl | steekproef @ - monster |
pl | próba statystyczna @ |
pt | amostra @ |
ru | выборка @ |
sl | vzorec @ |
sq | mostra @ |
su | sampel statistik @ |
sv | stickprov @ |
ta | மாதிரி @ |
uk | вибірка @ |
vi | mẫu @ |
wuu | 样本 @ |
zh | 样本 @ |
Historio de ŝanĝoj (ofte nur videbla post kelkaj tagoj)